Hose Volvo CE catalog online





Hose Volvo CE:

Hose number Size Standart ISO Size dash Pressure PSI/Bar Outer diameter (inch)
  VOE15169983   3/8"   ISO 1436   -06   4785 / 330   0.75
  VOE15173858   3/8"   ISO 11237 2SC   -06   5293 / 365   0.67
  VOE15174112   5/8"   ISO 11237 2SC   -10   4350 / 300   0.98
  VOE15174560   5/8"   ISO 3862 R12   -10   4060 / 280   1.1
  VOE15174581   3/4"   ISO 3862 R12   -12   4060 / 280   1.22
  VOE15174589   1"   ISO 3862 R12   -16   4060 / 280   1.5
  VOE15174675   3/8"   ISO 11237   -06   3263 / 225   0.63
  VOE15174812   3/4"   Volvo 108   -12   305 / 21   1.14
  VOE15174818   1.1/2"   Volvo 108   -24   145 / 10   1.93
  VOE15175569   1/4"   ISO 11237 2SC   -04   6525 / 450   0.55
  VOE15175577   5/16"   ISO 11237 2SC   -05   5800 / 400   0.59
  VOE15175776   1/4"   Volvo 100   -04   2175 / 150   0.47
  VOE15175812   1/4"   ISO 11237   -04   3770 / 260   0.47
  VOE15175846   1/2"   ISO 11237   -08   2755 / 190   0.79
  VOE15175849   5/8"   ISO 11237   -10   2175 / 150   0.91
  VOE15175850   3/4"   ISO 11237   -12   2175 / 150   1.02
  VOE15175861   1"   ISO 11237   -16   1595 / 110   1.34
  VOE15176222   1.1/4"   Volvo 108   -20   203 / 14   1.65
  VOE15178356   1/2"   Volvo 103   -08   4002 / 276   0.83
  VOE15178371   2"   Volvo 108   -32   102 / 7   2.44
  VOE15178474   1.1/2"   ISO 3862 R13   -24   5075 / 350   2.28
  VOE15178490   1/4"   ISO 3862 4SP   -04   7033 / 485   0.71
  VOE15178498   1.1/4"   ISO 1436   -20   2030 / 140   1.85
  VOE15178512   1/4"   Volvo 104   -04   5003 / 345   0.55
  VOE15178522   3/8"   Volvo 104   -06   5003 / 345   0.71
  VOE15178551   3/4"   ISO 18752-C   -12   5075 / 350   1.26
  VOE15178553   1"   ISO 18752-C   -16   5075 / 350   1.54
  VOE15178555   1.1/4"   ISO 18752-C   -20   5075 / 350   1.81
  VOE15178558   3/4"   ISO 18752-C   -12   6090 / 420   1.26
  VOE15191961   1.1/4"   ISO 3862 R12   -20   3045 / 210   1.81
  VOE15191963   1.1/4"   ISO 3862 4SH   -20   5075 / 350   1.77
  VOE15191964   1.1/2"   ISO 3862 4SH   -24   4350 / 300   2.13
  VOE15191966   3/8"   ISO 3862 4SP   -06   6525 / 450   0.83
  VOE15191975   1/2"   ISO 3862 4SP   -08   6090 / 420   0.98
  VOE15191976   5/8"   ISO 3862 4SP   -10   5510 / 380   1.1
  VOE15192607   1/2"   Volvo 104   -08   5003 / 345   0.87
  VOE15192671   1"   Volvo 108   -16   247 / 17   1.38
  VOE15192962   1"   ISO 1436   -16   2538 / 175   1.46
  VOE15194097   3/4"   Volvo 103   -12   4002 / 276   1.18
  VOE15194183   3/4"   Volvo 104   -12   5003 / 345   1.26
  VOE15194252   1/4"   ISO 1436   -04   5800 / 400   0.59
  VOE15194393   1"   ISO 18752-C   -16   6090 / 420   1.54
  VOE15194394   1"   Volvo 104   -16   5003 / 345   1.54
  VOE15194396   1.1/4"   ISO 18752-C   -20   6090 / 420   1.97
  VOE15194404   1.1/2"   ISO 1436   -24   1450 / 100   2.13
  VOE17200135   1/2"   ISO 11237 2SC   -08   5075 / 350   0.83
  VOE17239928   1"   ISO 1436   -16   1276 / 88   1.42
Back to top